为什么有这么多人考一级消防工程师,他们的执念在哪里?
2015年一级消防工程师证书横空出世,一经出世便赚足了大家的眼球,以极高的考试难度及证书含金量迅速蹿红,特别是不限专业的报考条件,更是像灯塔一样给“考证一族”的
人指明了一条光明道路。
从2015年的587961万人到2020年的90万人以上,报考人数逐年呈倍数增长。为什么这么
多人执着考这个证书?他们的执念在哪里?
一、为什么这么多人考这个证书?
原因 | 内容 |
前景好 | 国家正在从政策上积极推广相关制度,填补消防行业这个缺口。按照公安部消防局介绍,在未来的3到5年,我国对消防工程师的需求量将达到40-45万左右。庞大的数量与消防工程师严格的审核制度与低通过率,必然导致一级消防工程师证书成为一个香饽饽,成为一个人人都想拥有的证书。 |
含金量高 | 由于一级消防工程师发展前景非常好,所以一级消防工程师证书的含金量也非常的高。据各大招聘网站薪资统计,一线城市持注册消防工程师证书人员全职约30万左右,在二三线城市,持注册消防工程师证书人员全职约15万左右;如果只选择兼职顾问,每年也有6-8万左右的收入。 |
市场缺口大 | 保守统计全国消防技术企业和重点消防单位40万家左右,按照每家单位配备4—6名消防工程师来算,预估市场需求量在200万左右。在2020年前,消防工程师缺口至少在30万左右! |
考试门槛低 | 消防工程师的报考条件要求不是特别高,因为不限制专业,所以考证大军中有白领、工人、宝妈、自由职业等各种人群。 |
自我价值的体现 | 目前市场对消防安全技术人员定位为白领。中级职称职业层次相当于注册土木工程师、注册会计师、注册结构工程师,这样的定位让消防安全技术人员更能得到人们的肯定与尊重。同时,能考到一级注册消防工程师证书,也是个人能力的一种体现与象征。 |
二、证书有什么样的作用?
作用 | 内容 |
职场地位的不同 | 建筑行业里经验和职称都很重要,经验可以通过实践去完善,但是,职称却需要真才实学。毕竟,这是你在行业里想要领先别人的最基本条件。职称晋升空间,也必然是按照职称的高低来进行择优选取。 |
薪水的提升 | 如果能够顺利通过消防工程师考试,不光有机会升职,还能带动薪水的上涨,毕竟地位不同,你所享受的待遇也是不一样的。 |
额外的收入 | 目前一级消防工程师兼职顾问在6-8万/年左右,同时聘用单位还负责购买社保,对于未买社保的人群来说,也可以说是一箭双雕。 |
自我突破 | 成功的人之所以能够成功,是因为不满足于现状。通过努力,不断地突破自己,为自己寻求更好的出路。得过且过,并不是人生的宗旨,生活每天都是崭新的,我们每天都应该以积极、热情的心态去对待。如果你不去努力,生活只会一成不变。 既然迈出了第一步,想得太多做得太少也没有实际用处,不如静下心来,好好备考来年的消防考试,可以先定个小目标,每天背几个知识点,每周看几节课,不要在中途放弃,而错失拿证机会。 |
三、2021年一级消防考试备考计划
(一)学习总计划
阶段 | 学习时间 | 学习方法和要达到的目标 |
第一轮学习 (基础积累) |
5月-7月份 | 1、精讲班第1遍:结合精讲班将教材通读一遍,这样能够初步构建整本书的知识体系架构。 2、精讲班第2遍: (1)这时听课我们就要换个方法了,主要用耳朵去听,眼睛尽量少看屏幕,跟着老师的思路听下去,遇到不懂的,可以切换看屏幕听。 (2)听完每一章节,这时可以做一些章节练习题,从而加深对知识点的理解和应用(不要在听第一遍精讲之后就做题,这样有时会打击积极性)。 3、精讲班第3遍:加快播放速度至1.2-1.5倍,对加速后跟不上的知识点要标记,重点去攻克(有时间的话可换听一个老师的精讲班,有利于更好的理解和吸收)。 |
第二轮学习 (真题演练) |
8月份 | 将历年真题按照考试时间做一次并核对答案,然后再听老师的视频讲解。 |
第三轮学习 (规范学习) |
9月份 | 5大重要规范的系统学习:建规、水规、喷规、烟规、火规。 |
第四轮学习 (题海战术) |
10月份 | (1)通过大量做题及模拟考试,掌握每道题的出题意图,要做到一看到题,就知道出题的意图。 (2)真正做到查漏补缺,把对不熟悉、未理解透彻的知识点再一次强化和消化掉。 |
第五轮学习 (最后冲刺) |
11月份 | 高频考点反复记忆和背诵;真题再次温习及心态调整。 |
月份 | 学习内容 | 学习时间分解 |
5-7月份 |
各科精讲班(2-3遍)+章节练习 | 3科精讲视频时间在150h左右(每天须坚持学习4h左右) |
8月份 | 2015-2020年真题演练 | 技术实务6套(做题+视频,1套题/2天) 综合能力6套(做题+视频,1套题/2天) 错题集中做一次,其知识点复习一次。 (每天学习时间在4h左右)。 |
9月份 | 规范学习 | 5部规范的内容学习1-2遍,每天须坚持3h左右 |
10月份 | 题海战术 | 技术实务模拟题(4套) 综合能力模拟题(4套) 案例分析模拟题(4套) 其他相关习题 每天练习时间在4h左右 |
11月份 | 最后冲刺 | 高频考点反复记忆和背诵;真题再次温习及心态调整(4h左右) |
表格归纳汇总,涵盖90%以上的重要考点
为你节省至少50%的备考时间